Anthbot M5 Robot Cortacésped 500 vs LawnMaster OcuMow16 Robots
| Característica | Anthbot M5 Robot Cortacésped 500 | LawnMaster OcuMow16 Robots |
|---|---|---|
| Tipo | robot cortacésped | robot cortacésped |
| Alimentación | batería | batería |
| Voltaje de la batería | — | 24 V |
| Ancho de corte | 20 cm | 16 cm |
| Superficie de césped | 500 m² | 150 m² |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Autopropulsado | Sí | — |
| Cable perimetral | No | No |
| Sin cable | Sí | Sí |
| Peso | — | 6,6 kg |
| Medidas | 49,81 x 39,19 x 25,1 cm; 17,92 kg | 52,5 x 37 x 24,5 cm; 6,6 kg |

