Anthbot M5 Robot Cortacésped 500 vs Navimow Segway i105E Robot Cortacésped
| Característica | Anthbot M5 Robot Cortacésped 500 | Navimow Segway i105E Robot Cortacésped |
|---|---|---|
| Tipo | robot cortacésped | robot cortacésped |
| Alimentación | batería | batería |
| Ancho de corte | 20 cm | 18 cm |
| Superficie de césped | 500 m² | 500 m² |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Autopropulsado | Sí | Sí |
| Cable perimetral | No | No |
| Sin cable | Sí | Sí |
| Peso | — | 10,9 kg |
| Medidas | 49,81 x 39,19 x 25,1 cm; 17,92 kg | 38,5 x 54,5 x 28,5 cm; 10,9 kg |

