Bestway 58486 vs Intex 55249
| Característica | Bestway 58486 | Intex 55249 |
|---|---|---|
| Tipo | depuradora | depuradora |
| Alimentación | eléctrica | eléctrica |
| Potencia | 500 W | 90 W |
| Capacidad | — | 17.000 l |
| Filtro | arena | arena |
| Caudal | 11,36 m³/h | 3,5 m³/h |
| Sin cable | No | No |
| Peso | 16,27 kg | — |
| Medidas | 62 x 54 x 50,5 cm; 16,27 kg | 44 x 35 x 30 cm; 7,42 kg |

