Bestway Filtro vs Intex 55249
| Característica | Bestway Filtro | Intex 55249 |
|---|---|---|
| Tipo | depuradora | depuradora |
| Alimentación | eléctrica | eléctrica |
| Potencia | 85 W | 90 W |
| Capacidad | — | 17.000 l |
| Filtro | arena | arena |
| Caudal | 3,6 m³/h | 3,5 m³/h |
| Sin cable | No | No |
| Peso | 5,61 kg | — |
| Medidas | 30,6 x 30,6 x 62 cm; 5,61 kg | 44 x 35 x 30 cm; 7,42 kg |

