Bestway Filtro vs Intex Depuradora Arena Krystal Clear
| Característica | Bestway Filtro | Intex Depuradora Arena Krystal Clear |
|---|---|---|
| Tipo | depuradora | depuradora |
| Alimentación | eléctrica | eléctrica |
| Potencia | 85 W | 90 W |
| Filtro | arena | arena |
| Caudal | 3,6 m³/h | 3,5 m³/h |
| Sin cable | No | — |
| Peso | 5,61 kg | — |
| Medidas | 30,6 x 30,6 x 62 cm; 5,61 kg | 24,13 x 20,96 x 33,02 cm |

