Black+Decker BEBL185 soplador de hojas vs Makita DUB184Z
| Característica | Black+Decker BEBL185 soplador de hojas | Makita DUB184Z |
|---|---|---|
| Tipo | soplador de hojas | soplador de hojas |
| Alimentación | eléctrica | batería |
| Voltaje de la batería | 230 V | 18 V |
| Potencia | 1850 W | — |
| Caudal | — | 780 m³/h |
| Sin cable | No | Sí |
| Peso | 2,49 kg | 2,1 kg |
| Medidas | 48 x 19,8 x 20 cm | 50,3 x 27,4 x 31,5 cm |
| Material | Poliuretano | Cedar |

