Black+Decker STC1840EPC cortabordes de batería 18 V vs Worx WG163E.1 cortabordes
| Característica | Black+Decker STC1840EPC cortabordes de batería 18 V | Worx WG163E.1 cortabordes |
|---|---|---|
| Tipo | cortabordes | cortabordes |
| Alimentación | batería | batería |
| Voltaje de la batería | 18 V | 20 V |
| Ancho de corte | 30 cm | 30 cm |
| Con ruedas | — | Sí |
| Sin cable | Sí | Sí |
| Peso | 2,25 kg | 2 kg |
| Medidas | — | 94,5 x 19,8 x 15,2 cm; 2 kg |

