Bosch Rotak 18V-32 cortacésped vs Worx WR306E Landroid Vision Cloud
| Característica | Bosch Rotak 18V-32 cortacésped | Worx WR306E Landroid Vision Cloud |
|---|---|---|
| Tipo | cortacésped | cortacésped |
| Alimentación | batería | batería |
| Voltaje de la batería | 18 V | 20 V |
| Ancho de corte | 32 cm | 18 cm |
| Superficie de césped | 150 m² | 600 m² |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Cable perimetral | — | No |
| Sin cable | Sí | Sí |
| Medidas | 120 x 41 x 101 cm; 12,98 kg | — |
| Material | — | Metal, Plástico |

