Bravolu soplador de hojas vs Makita DUB184Z
| Característica | Bravolu soplador de hojas | Makita DUB184Z |
|---|---|---|
| Tipo | soplador de hojas | soplador de hojas |
| Alimentación | batería | batería |
| Voltaje de la batería | — | 18 V |
| Caudal | — | 780 m³/h |
| Sin cable | Sí | Sí |
| Peso | 2,5 kg | 2,1 kg |
| Medidas | 35 x 15 x 25 cm; 2,5 kg | 50,3 x 27,4 x 31,5 cm |
| Material | — | Cedar |

