DeWalt DCV100 soplador compacto 18 V vs Einhell GE-UB 18/250 soplador universal
| Característica | DeWalt DCV100 soplador compacto 18 V | Einhell GE-UB 18/250 soplador universal |
|---|---|---|
| Tipo | soplador de hojas | soplador de hojas |
| Alimentación | batería | batería |
| Voltaje de la batería | 18 V | 18 V |
| Potencia | 265 W | — |
| Mini o de mano | Sí | Sí |
| Caudal | 168 m³/h | — |
| Sin cable | Sí | Sí |
| Peso | 1,3 kg | 1,1 kg |
| Medidas | 12,9 x 8 x 5,8 cm | 44,5 x 17 x 22,8 cm |
| Material | Plástico Metal | Acrílico |

