DeWalt DCV100 soplador compacto 18 V vs Makita DUB184Z
| Característica | DeWalt DCV100 soplador compacto 18 V | Makita DUB184Z |
|---|---|---|
| Tipo | soplador de hojas | soplador de hojas |
| Alimentación | batería | batería |
| Voltaje de la batería | 18 V | 18 V |
| Potencia | 265 W | — |
| Mini o de mano | Sí | — |
| Caudal | 168 m³/h | 780 m³/h |
| Sin cable | Sí | Sí |
| Peso | 1,3 kg | 2,1 kg |
| Medidas | 12,9 x 8 x 5,8 cm | 50,3 x 27,4 x 31,5 cm |
| Material | Plástico Metal | Cedar |

