DeWalt DCV100 soplador compacto 18 V vs Mumik soplador de hojas
| Característica | DeWalt DCV100 soplador compacto 18 V | Mumik soplador de hojas |
|---|---|---|
| Tipo | soplador de hojas | soplador de hojas |
| Alimentación | batería | batería |
| Voltaje de la batería | 18 V | 21 V |
| Potencia | 265 W | — |
| Mini o de mano | Sí | — |
| Caudal | 168 m³/h | 540 m³/h |
| Sin cable | Sí | Sí |
| Peso | 1,3 kg | — |
| Medidas | 12,9 x 8 x 5,8 cm | 45 x 35 x 10 cm; 2 kg |
| Material | Plástico Metal | — |

