DeWalt DCV100 soplador compacto 18 V vs Rinoxar soplador de hojas
| Característica | DeWalt DCV100 soplador compacto 18 V | Rinoxar soplador de hojas |
|---|---|---|
| Tipo | soplador de hojas | soplador de hojas |
| Alimentación | batería | batería |
| Voltaje de la batería | 18 V | 18 V |
| Potencia | 265 W | 850 W |
| Mini o de mano | Sí | — |
| Caudal | 168 m³/h | — |
| Sin cable | Sí | Sí |
| Peso | 1,3 kg | — |
| Medidas | 12,9 x 8 x 5,8 cm | 42 x 23 x 14 cm; 5 kg |
| Material | Plástico Metal | — |

