Dong Cheng DongCheng Motosierra vs Einhell Motosierra
| Característica | Dong Cheng DongCheng Motosierra | Einhell Motosierra |
|---|---|---|
| Tipo | motosierra | motosierra |
| Alimentación | batería | batería |
| Voltaje de la batería | 40 V | 18 V |
| Potencia | 1600 W | — |
| Longitud de la espada | 40 cm | 25 cm |
| Grosor máximo de rama | 380 mm | 230 mm |
| Sin cable | Sí | Sí |
| Peso | 4,3 kg | 2,9 kg |
| Medidas | 49 x 26 x 28 cm | 54,5 x 21,5 x 18 cm |

