Dreame A2 1200 vs Worx WR306E Landroid Vision Cloud
| Característica | Dreame A2 1200 | Worx WR306E Landroid Vision Cloud |
|---|---|---|
| Tipo | cortacésped | cortacésped |
| Alimentación | batería | batería |
| Voltaje de la batería | — | 20 V |
| Ancho de corte | 22 cm | 18 cm |
| Superficie de césped | 1200 m² | 600 m² |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Cable perimetral | No | No |
| Sin cable | Sí | Sí |
| Peso | 12 kg | — |
| Material | Plástico | Metal, Plástico |

