Einhell Motosierra vs Husqvarna Motosierra
| Característica | Einhell Motosierra | Husqvarna Motosierra |
|---|---|---|
| Tipo | motosierra | motosierra |
| Alimentación | batería | gasolina |
| Cilindrada | — | 38,2 cc |
| Voltaje de la batería | 18 V | — |
| Potencia | — | 1400 W |
| Longitud de la espada | 25 cm | 35 cm |
| Mini o de mano | — | No |
| Empuñadura superior (poda) | — | No |
| Grosor máximo de rama | 230 mm | — |
| Sin cable | Sí | — |
| Peso | 2,9 kg | 4,85 kg |
| Medidas | 54,5 x 21,5 x 18 cm | 28 x 55 x 29 cm |

