Ikra ILH 3000A vs Ryobi RSH3045U biotrituradora
| Característica | Ikra ILH 3000A | Ryobi RSH3045U biotrituradora |
|---|---|---|
| Tipo | biotrituradora | biotrituradora |
| Alimentación | eléctrica | batería |
| Potencia | 3000 W | 3000 W |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Grosor máximo de rama | 44 mm | 45 mm |
| Capacidad | 60 l | 55 l |
| Sin cable | No | No |
| Peso | 21 kg | 21 kg |
| Medidas | 53 x 36 x 93 cm; 21 kg | — |
| Material | plástico Acero | Chasis metálico |

