Intex 55249 vs Intex Depuradora Arena Krystal Clear
| Característica | Intex 55249 | Intex Depuradora Arena Krystal Clear |
|---|---|---|
| Tipo | depuradora | depuradora |
| Alimentación | eléctrica | eléctrica |
| Potencia | 90 W | 90 W |
| Capacidad | 17.000 l | — |
| Filtro | arena | arena |
| Caudal | 3,5 m³/h | 3,5 m³/h |
| Sin cable | No | — |
| Medidas | 44 x 35 x 30 cm; 7,42 kg | 24,13 x 20,96 x 33,02 cm |

