Jygmpro soplador de hojas a batería 21 V vs Makita DUB184Z
| Característica | Jygmpro soplador de hojas a batería 21 V | Makita DUB184Z |
|---|---|---|
| Tipo | soplador de hojas | soplador de hojas |
| Alimentación | batería | batería |
| Voltaje de la batería | 21 V | 18 V |
| Caudal | — | 780 m³/h |
| Sin cable | Sí | Sí |
| Peso | — | 2,1 kg |
| Medidas | 58 x 60 x 84 cm; 2,8 kg | 50,3 x 27,4 x 31,5 cm |
| Material | — | Cedar |

