LawnMaster OcuMow16 Robots vs Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000
| Característica | LawnMaster OcuMow16 Robots | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 |
|---|---|---|
| Tipo | robot cortacésped | robot cortacésped |
| Alimentación | batería | batería |
| Voltaje de la batería | 24 V | — |
| Potencia | — | 88 W |
| Ancho de corte | 16 cm | 20 cm |
| Superficie de césped | 150 m² | 1000 m² |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Autopropulsado | — | Sí |
| Cable perimetral | No | No |
| Mini o de mano | — | Sí |
| Sin cable | Sí | Sí |
| Peso | 6,6 kg | 15 kg |
| Medidas | 52,5 x 37 x 24,5 cm; 6,6 kg | 58,4 x 43 x 28,2 cm; 15 kg |

