LawnMaster OcuMow16 Robots vs Mammotion YUKA mini 2 800 LiDAR
| Característica | LawnMaster OcuMow16 Robots | Mammotion YUKA mini 2 800 LiDAR |
|---|---|---|
| Tipo | robot cortacésped | robot cortacésped |
| Alimentación | batería | batería |
| Voltaje de la batería | 24 V | — |
| Ancho de corte | 16 cm | 19 cm |
| Superficie de césped | 150 m² | 800 m² |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Cable perimetral | No | No |
| Mini o de mano | — | Sí |
| Sin cable | Sí | Sí |
| Peso | 6,6 kg | 10,9 kg |
| Medidas | 52,5 x 37 x 24,5 cm; 6,6 kg | 52,5 x 41,3 x 28,1 cm; 10,9 kg |

