LawnMaster OcuMow16 Robots vs Navimow Segway i105E Robot Cortacésped
| Característica | LawnMaster OcuMow16 Robots | Navimow Segway i105E Robot Cortacésped |
|---|---|---|
| Tipo | robot cortacésped | robot cortacésped |
| Alimentación | batería | batería |
| Voltaje de la batería | 24 V | — |
| Ancho de corte | 16 cm | 18 cm |
| Superficie de césped | 150 m² | 500 m² |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Autopropulsado | — | Sí |
| Cable perimetral | No | No |
| Sin cable | Sí | Sí |
| Peso | 6,6 kg | 10,9 kg |
| Medidas | 52,5 x 37 x 24,5 cm; 6,6 kg | 38,5 x 54,5 x 28,5 cm; 10,9 kg |

