LawnMaster OcuMow16 Robots vs Navimow Segway i210 LiDAR Pro
| Característica | LawnMaster OcuMow16 Robots | Navimow Segway i210 LiDAR Pro |
|---|---|---|
| Tipo | robot cortacésped | robot cortacésped |
| Alimentación | batería | batería |
| Voltaje de la batería | 24 V | — |
| Ancho de corte | 16 cm | 22 cm |
| Superficie de césped | 150 m² | 1000 m² |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Autopropulsado | — | Sí |
| Cable perimetral | No | No |
| Sin cable | Sí | Sí |
| Peso | 6,6 kg | 17,35 kg |
| Medidas | 52,5 x 37 x 24,5 cm; 6,6 kg | 65,55 x 44,5 x 28,97 cm; 17,35 kg |

