Makita DUB184Z vs Rinoxar soplador de hojas
| Característica | Makita DUB184Z | Rinoxar soplador de hojas |
|---|---|---|
| Tipo | soplador de hojas | soplador de hojas |
| Alimentación | batería | batería |
| Voltaje de la batería | 18 V | 18 V |
| Potencia | — | 850 W |
| Caudal | 780 m³/h | — |
| Sin cable | Sí | Sí |
| Peso | 2,1 kg | — |
| Medidas | 50,3 x 27,4 x 31,5 cm | 42 x 23 x 14 cm; 5 kg |
| Material | Cedar | — |

