Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 vs Navimow Segway i105E Robot Cortacésped
| Característica | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 | Navimow Segway i105E Robot Cortacésped |
|---|---|---|
| Tipo | robot cortacésped | robot cortacésped |
| Alimentación | batería | batería |
| Potencia | 88 W | — |
| Ancho de corte | 20 cm | 18 cm |
| Superficie de césped | 1000 m² | 500 m² |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Autopropulsado | Sí | Sí |
| Cable perimetral | No | No |
| Mini o de mano | Sí | — |
| Sin cable | Sí | Sí |
| Peso | 15 kg | 10,9 kg |
| Medidas | 58,4 x 43 x 28,2 cm; 15 kg | 38,5 x 54,5 x 28,5 cm; 10,9 kg |

