Mammotion YUKA mini 2 800 LiDAR vs Navimow Segway i105E Robot Cortacésped
| Característica | Mammotion YUKA mini 2 800 LiDAR | Navimow Segway i105E Robot Cortacésped |
|---|---|---|
| Tipo | robot cortacésped | robot cortacésped |
| Alimentación | batería | batería |
| Ancho de corte | 19 cm | 18 cm |
| Superficie de césped | 800 m² | 500 m² |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Autopropulsado | — | Sí |
| Cable perimetral | No | No |
| Mini o de mano | Sí | — |
| Sin cable | Sí | Sí |
| Peso | 10,9 kg | 10,9 kg |
| Medidas | 52,5 x 41,3 x 28,1 cm; 10,9 kg | 38,5 x 54,5 x 28,5 cm; 10,9 kg |

