Mova LiDAX Ultra 1200 Robot vs Navimow Segway i105E Robot Cortacésped
| Característica | Mova LiDAX Ultra 1200 Robot | Navimow Segway i105E Robot Cortacésped |
|---|---|---|
| Tipo | robot cortacésped | robot cortacésped |
| Alimentación | batería | batería |
| Voltaje de la batería | 18 V | — |
| Ancho de corte | 20 cm | 18 cm |
| Superficie de césped | 1200 m² | 500 m² |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Autopropulsado | — | Sí |
| Cable perimetral | No | No |
| Sin cable | Sí | Sí |
| Peso | 13,8 kg | 10,9 kg |
| Medidas | 65,86 x 29,41 x 43,92 cm; 13,8 kg | 38,5 x 54,5 x 28,5 cm; 10,9 kg |

