Navimow Segway i105E Robot Cortacésped vs Navimow Segway i205 AWD Robot
| Característica | Navimow Segway i105E Robot Cortacésped | Navimow Segway i205 AWD Robot |
|---|---|---|
| Tipo | robot cortacésped | robot cortacésped |
| Alimentación | batería | batería |
| Ancho de corte | 18 cm | 18 cm |
| Superficie de césped | 500 m² | 500 m² |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Autopropulsado | Sí | Sí |
| Cable perimetral | No | No |
| Sin cable | Sí | Sí |
| Peso | 10,9 kg | 12,05 kg |
| Medidas | 38,5 x 54,5 x 28,5 cm; 10,9 kg | 54,5 x 38,5 x 28,5 cm; 12,05 kg |

