Navimow Segway i105E Robot Cortacésped vs Navimow Segway i210 LiDAR Pro
| Característica | Navimow Segway i105E Robot Cortacésped | Navimow Segway i210 LiDAR Pro |
|---|---|---|
| Tipo | robot cortacésped | robot cortacésped |
| Alimentación | batería | batería |
| Ancho de corte | 18 cm | 22 cm |
| Superficie de césped | 500 m² | 1000 m² |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Autopropulsado | Sí | Sí |
| Cable perimetral | No | No |
| Sin cable | Sí | Sí |
| Peso | 10,9 kg | 17,35 kg |
| Medidas | 38,5 x 54,5 x 28,5 cm; 10,9 kg | 65,55 x 44,5 x 28,97 cm; 17,35 kg |

